Top happy's |
 | 1 | Supercoco | 143371 happy's |
 | 2 | Drinutsa | 99221 happy's |
 | 3 | Bridgette4 | 58843 happy's |
| 4 | 220816 | 57307 happy's |
| 5 | Celinette8 | 34860 happy's |
| 6 | Doudoubest | 33369 happy's |
| 7 | Laura66936 | 28238 happy's |
| 8 | Lylimarath | 17229 happy's |
| 9 | Thegeekpot | 16216 happy's |
| 10 | Agli | 15581 happy's |
Top compétences |
| | | Bea | Log | Cha | Spe | Total |
---|
 | 1 | Supercoco | 680 | 2175 | 2218 | 754 | 5827 |
 | 2 | Celinette8 | 1313 | 1324 | 1321 | 1059 | 5017 |
 | 3 | Nina2803 | 980 | 1405 | 1472 | 570 | 4427 |
| 4 | Lylimarath | 881 | 930 | 954 | 635 | 3400 |
| 5 | Islandeuze | 661 | 925 | 885 | 511 | 2982 |
| 6 | Doudoubest | 763 | 845 | 835 | 443 | 2886 |
| 7 | Niaam | 706 | 844 | 874 | 422 | 2846 |
| 8 | 220816 | 712 | 836 | 823 | 470 | 2841 |
| 9 | Isabelle38 | 804 | 804 | 804 | 391 | 2803 |
| 10 | Bridgette4 | 709 | 817 | 780 | 395 | 2701 |
Top beauté |
| | | Points de beauté |
---|
 | 1 | Celinette8 | 1313 |
 | 2 | Nina2803 | 980 |
 | 3 | Lylimarath | 881 |
| 4 | Isabelle38 | 804 |
| 5 | Doudoubest | 763 |
| 6 | 220816 | 712 |
| 7 | Bridgette4 | 709 |
| 8 | Niaam | 706 |
| 9 | Sophynette | 682 |
| 10 | Supercoco | 680 |
Top logique |
| | | Points de logique |
---|
 | 1 | Supercoco | 2175 |
 | 2 | Nina2803 | 1405 |
 | 3 | Celinette8 | 1324 |
| 4 | Lylimarath | 930 |
| 5 | Islandeuze | 925 |
| 6 | Doudoubest | 845 |
| 7 | Niaam | 844 |
| 8 | 220816 | 836 |
| 9 | Bridgette4 | 817 |
| 10 | Isabelle38 | 804 |
Top charisme |
| | | Points de charisme |
---|
 | 1 | Supercoco | 2218 |
 | 2 | Nina2803 | 1472 |
 | 3 | Celinette8 | 1321 |
| 4 | Lylimarath | 954 |
| 5 | Islandeuze | 885 |
| 6 | Niaam | 874 |
| 7 | Doudoubest | 835 |
| 8 | Anais22098 | 823 |
| 9 | 220816 | 823 |
| 10 | Agli | 816 |
Top créativité |
| | | Points de créativité |
---|
 | 1 | Celinette8 | 1059 |
 | 2 | Supercoco | 754 |
 | 3 | Lylimarath | 635 |
| 4 | Nina2803 | 570 |
| 5 | Islandeuze | 511 |
| 6 | 220816 | 470 |
| 7 | Doudoubest | 443 |
| 8 | Niaam | 422 |
| 9 | Cathou9ans | 406 |
| 10 | Drinutsa | 403 |