| Top happy's |
 | 1 | Drinutsa | 400324 happy's |
 | 2 | Supercoco | 219942 happy's |
 | 3 | Lapet1temi | 66816 happy's |
| 4 | Anais22098 | 50128 happy's |
| 5 | Aaliyah31 | 27358 happy's |
| 6 | Jrmthbt | 17597 happy's |
| 7 | Konnor | 11591 happy's |
| 8 | Alyssa145 | 9921 happy's |
| 9 | Thanox | 8601 happy's |
| 10 | Youngjae | 6905 happy's |
| Top compétences |
| | | Bea | Log | Cha | Spe | Total |
|---|
 | 1 | Supercoco | 674 | 2776 | 2841 | 912 | 7203 |
 | 2 | Jrmthbt | 1187 | 1435 | 1367 | 783 | 4772 |
 | 3 | Konnor | 759 | 949 | 920 | 433 | 3061 |
| 4 | Anais22098 | 627 | 862 | 884 | 392 | 2765 |
| 5 | Aëlyah | 646 | 866 | 846 | 375 | 2733 |
| 6 | Lapet1temi | 679 | 803 | 825 | 408 | 2715 |
| 7 | Gwen01280 | 702 | 755 | 744 | 435 | 2636 |
| 8 | Heisoco | 645 | 747 | 768 | 410 | 2570 |
| 9 | Drinutsa | 669 | 705 | 701 | 401 | 2476 |
| 10 | Thanox | 676 | 678 | 676 | 424 | 2454 |
| Top beauté |
| | | Points de beauté |
|---|
 | 1 | Jrmthbt | 1187 |
 | 2 | Konnor | 759 |
 | 3 | Gwen01280 | 702 |
| 4 | Iris43250 | 692 |
| 5 | Lapet1temi | 679 |
| 6 | Thanox | 676 |
| 7 | Supercoco | 674 |
| 8 | Drinutsa | 669 |
| 9 | Aëlyah | 646 |
| 10 | Heisoco | 645 |
| Top logique |
| | | Points de logique |
|---|
 | 1 | Supercoco | 2776 |
 | 2 | Jrmthbt | 1435 |
 | 3 | Konnor | 949 |
| 4 | Aëlyah | 866 |
| 5 | Anais22098 | 862 |
| 6 | Lapet1temi | 803 |
| 7 | Gwen01280 | 755 |
| 8 | Heisoco | 747 |
| 9 | Aaliyah31 | 712 |
| 10 | Dixouf | 706 |
| Top charisme |
| | | Points de charisme |
|---|
 | 1 | Supercoco | 2841 |
 | 2 | Jrmthbt | 1367 |
 | 3 | Konnor | 920 |
| 4 | Anais22098 | 884 |
| 5 | Aëlyah | 846 |
| 6 | Lapet1temi | 825 |
| 7 | Heisoco | 768 |
| 8 | Gwen01280 | 744 |
| 9 | Dixouf | 702 |
| 10 | Drinutsa | 701 |
| Top créativité |
| | | Points de créativité |
|---|
 | 1 | Supercoco | 912 |
 | 2 | Jrmthbt | 783 |
 | 3 | Gwen01280 | 435 |
| 4 | Konnor | 433 |
| 5 | Thanox | 424 |
| 6 | Heisoco | 410 |
| 7 | Lapet1temi | 408 |
| 8 | Drinutsa | 401 |
| 9 | Anais22098 | 392 |
| 10 | Aëlyah | 375 |