Top happy's |
 | 1 | Supercoco | 125181 happy's |
 | 2 | Bridgette4 | 34212 happy's |
 | 3 | Celinette8 | 28509 happy's |
| 4 | Marjo98 | 25536 happy's |
| 5 | Celinette8 | 23710 happy's |
| 6 | Maclomar | 17137 happy's |
| 7 | Claire72 | 15334 happy's |
| 8 | Cytelle | 15167 happy's |
| 9 | Delapier | 14702 happy's |
| 10 | Drinutsa | 13606 happy's |
Top compétences |
| | | Bea | Log | Cha | Spe | Total |
---|
 | 1 | Supercoco | 680 | 1973 | 1988 | 692 | 5333 |
 | 2 | Celinette8 | 1233 | 1260 | 1276 | 951 | 4720 |
 | 3 | Celinette8 | 1168 | 1180 | 1179 | 918 | 4445 |
| 4 | Delapier | 868 | 1262 | 1201 | 626 | 3957 |
| 5 | Delapointe | 920 | 1209 | 1190 | 618 | 3937 |
| 6 | Astoria55 | 698 | 1134 | 1223 | 284 | 3339 |
| 7 | Nina2803 | 754 | 994 | 1052 | 442 | 3242 |
| 8 | Niaam | 702 | 798 | 826 | 411 | 2737 |
| 9 | Kadidja78 | 680 | 785 | 770 | 437 | 2672 |
| 10 | Tequiline | 676 | 732 | 724 | 396 | 2528 |
Top beauté |
| | | Points de beauté |
---|
 | 1 | Celinette8 | 1233 |
 | 2 | Celinette8 | 1168 |
 | 3 | Delapointe | 920 |
| 4 | Delapier | 868 |
| 5 | Nina2803 | 754 |
| 6 | Niaam | 702 |
| 7 | Astoria55 | 698 |
| 8 | Kadidja78 | 680 |
| 9 | Supercoco | 680 |
| 10 | Tequiline | 676 |
Top logique |
| | | Points de logique |
---|
 | 1 | Supercoco | 1973 |
 | 2 | Delapier | 1262 |
 | 3 | Celinette8 | 1260 |
| 4 | Delapointe | 1209 |
| 5 | Celinette8 | 1180 |
| 6 | Astoria55 | 1134 |
| 7 | Nina2803 | 994 |
| 8 | Niaam | 798 |
| 9 | Kadidja78 | 785 |
| 10 | Sianarda | 756 |
Top charisme |
| | | Points de charisme |
---|
 | 1 | Supercoco | 1988 |
 | 2 | Celinette8 | 1276 |
 | 3 | Astoria55 | 1223 |
| 4 | Delapier | 1201 |
| 5 | Delapointe | 1190 |
| 6 | Celinette8 | 1179 |
| 7 | Nina2803 | 1052 |
| 8 | Niaam | 826 |
| 9 | Kadidja78 | 770 |
| 10 | Sianarda | 765 |
Top créativité |
| | | Points de créativité |
---|
 | 1 | Celinette8 | 951 |
 | 2 | Celinette8 | 918 |
 | 3 | Supercoco | 692 |
| 4 | Delapier | 626 |
| 5 | Delapointe | 618 |
| 6 | Nina2803 | 442 |
| 7 | Kadidja78 | 437 |
| 8 | Elfedouce | 428 |
| 9 | Niaam | 411 |
| 10 | Tequiline | 396 |