| Top happy's |
 | 1 | Drinutsa | 381074 happy's |
 | 2 | Supercoco | 203967 happy's |
 | 3 | Lapet1temi | 34335 happy's |
| 4 | Anais22098 | 24503 happy's |
| 5 | Aëlyah | 17970 happy's |
| 6 | Iris43250 | 16953 happy's |
| 7 | Jrmthbt | 15199 happy's |
| 8 | Aaliyah31 | 13880 happy's |
| 9 | Youngjae | 13870 happy's |
| 10 | Lafolledin | 10700 happy's |
| Top compétences |
| | | Bea | Log | Cha | Spe | Total |
|---|
 | 1 | Supercoco | 676 | 2721 | 2775 | 902 | 7074 |
 | 2 | Jrmthbt | 1203 | 1451 | 1383 | 799 | 4836 |
 | 3 | Anais22098 | 629 | 859 | 886 | 394 | 2768 |
| 4 | Konnor | 700 | 834 | 816 | 410 | 2760 |
| 5 | Adiricq | 685 | 825 | 765 | 346 | 2621 |
| 6 | Lapet1temi | 679 | 754 | 772 | 398 | 2603 |
| 7 | Aëlyah | 627 | 766 | 765 | 363 | 2521 |
| 8 | Drinutsa | 669 | 705 | 701 | 401 | 2476 |
| 9 | Gwen01280 | 606 | 667 | 625 | 358 | 2256 |
| 10 | Aaliyah31 | 573 | 690 | 656 | 332 | 2251 |
| Top beauté |
| | | Points de beauté |
|---|
 | 1 | Jrmthbt | 1203 |
 | 2 | Konnor | 700 |
 | 3 | Adiricq | 685 |
| 4 | Lapet1temi | 679 |
| 5 | Supercoco | 676 |
| 6 | Drinutsa | 669 |
| 7 | Anais22098 | 629 |
| 8 | Aëlyah | 627 |
| 9 | Thanox | 606 |
| 10 | Gwen01280 | 606 |
| Top logique |
| | | Points de logique |
|---|
 | 1 | Supercoco | 2721 |
 | 2 | Jrmthbt | 1451 |
 | 3 | Anais22098 | 859 |
| 4 | Konnor | 834 |
| 5 | Adiricq | 825 |
| 6 | Aëlyah | 766 |
| 7 | Lapet1temi | 754 |
| 8 | Drinutsa | 705 |
| 9 | Aaliyah31 | 690 |
| 10 | Heisoco | 673 |
| Top charisme |
| | | Points de charisme |
|---|
 | 1 | Supercoco | 2775 |
 | 2 | Jrmthbt | 1383 |
 | 3 | Anais22098 | 886 |
| 4 | Konnor | 816 |
| 5 | Lapet1temi | 772 |
| 6 | Adiricq | 765 |
| 7 | Aëlyah | 765 |
| 8 | Drinutsa | 701 |
| 9 | Lafolledin | 665 |
| 10 | Aaliyah31 | 656 |
| Top créativité |
| | | Points de créativité |
|---|
 | 1 | Supercoco | 902 |
 | 2 | Jrmthbt | 799 |
 | 3 | Konnor | 410 |
| 4 | Drinutsa | 401 |
| 5 | Lapet1temi | 398 |
| 6 | Anais22098 | 394 |
| 7 | Aëlyah | 363 |
| 8 | Gwen01280 | 358 |
| 9 | Heisoco | 357 |
| 10 | Thanox | 355 |