Top happy's |
 | 1 | Alexandrin | 3126 happy's |
 | 2 | Mélanie-36 | 2942 happy's |
 | 3 | Vanbaarle | 2903 happy's |
| 4 | Nanaruruto | 2620 happy's |
| 5 | It\'sme | 1533 happy's |
| 6 | Octavia04 | 1317 happy's |
| 7 | Racena129 | 1027 happy's |
| 8 | Bridou123 | 941 happy's |
| 9 | Hermy435 | 102 happy's |
| 10 | | happy's |
Top compétences |
| | | Bea | Log | Cha | Spe | Total |
---|
 | 1 | Bridou123 | 428 | 543 | 548 | 213 | 1732 |
 | 2 | Hermy435 | 367 | 479 | 404 | 141 | 1391 |
 | 3 | Vanbaarle | 314 | 362 | 325 | 134 | 1135 |
| 4 | Racena129 | 304 | 316 | 319 | 131 | 1070 |
| 5 | Alexandrin | 313 | 305 | 309 | 110 | 1037 |
| 6 | Octavia04 | 267 | 296 | 274 | 96 | 933 |
| 7 | Mélanie-36 | 267 | 266 | 281 | 98 | 912 |
| 8 | Nanaruruto | 249 | 263 | 264 | 74 | 850 |
| 9 | It\'sme | 21 | 65 | 46 | 10 | 142 |
| 10 | | | | | | |
Top beauté |
| | | Points de beauté |
---|
 | 1 | Bridou123 | 428 |
 | 2 | Hermy435 | 367 |
 | 3 | Vanbaarle | 314 |
| 4 | Alexandrin | 313 |
| 5 | Racena129 | 304 |
| 6 | Mélanie-36 | 267 |
| 7 | Octavia04 | 267 |
| 8 | Nanaruruto | 249 |
| 9 | It\'sme | 21 |
| 10 | | |
Top logique |
| | | Points de logique |
---|
 | 1 | Bridou123 | 543 |
 | 2 | Hermy435 | 479 |
 | 3 | Vanbaarle | 362 |
| 4 | Racena129 | 316 |
| 5 | Alexandrin | 305 |
| 6 | Octavia04 | 296 |
| 7 | Mélanie-36 | 266 |
| 8 | Nanaruruto | 263 |
| 9 | It\'sme | 65 |
| 10 | | |
Top charisme |
| | | Points de charisme |
---|
 | 1 | Bridou123 | 548 |
 | 2 | Hermy435 | 404 |
 | 3 | Vanbaarle | 325 |
| 4 | Racena129 | 319 |
| 5 | Alexandrin | 309 |
| 6 | Mélanie-36 | 281 |
| 7 | Octavia04 | 274 |
| 8 | Nanaruruto | 264 |
| 9 | It\'sme | 46 |
| 10 | | |
Top créativité |
| | | Points de créativité |
---|
 | 1 | Bridou123 | 213 |
 | 2 | Hermy435 | 141 |
 | 3 | Vanbaarle | 134 |
| 4 | Racena129 | 131 |
| 5 | Alexandrin | 110 |
| 6 | Mélanie-36 | 98 |
| 7 | Octavia04 | 96 |
| 8 | Nanaruruto | 74 |
| 9 | It\'sme | 10 |
| 10 | | |