Top happy's |
 | 1 | Antalya | 10232 happy's |
 | 2 | Isabelle38 | 7532 happy's |
 | 3 | Reirana | 6073 happy's |
| 4 | Laura66936 | 4435 happy's |
| 5 | Minoriku | 3897 happy's |
| 6 | Vanessathe | 3493 happy's |
| 7 | King Laure | 2896 happy's |
| 8 | Adiricq | 1675 happy's |
| 9 | Mama98 | 1357 happy's |
| 10 | Cathou9ans | 1110 happy's |
Top compétences |
| | | Bea | Log | Cha | Spe | Total |
---|
 | 1 | Antalya | 440 | 466 | 443 | 221 | 1570 |
 | 2 | Adiricq | 355 | 434 | 396 | 182 | 1367 |
 | 3 | Isabelle38 | 352 | 403 | 430 | 172 | 1357 |
| 4 | Cathou9ans | 359 | 411 | 390 | 191 | 1351 |
| 5 | Minoriku | 385 | 413 | 400 | 137 | 1335 |
| 6 | Islandeuze | 366 | 418 | 357 | 161 | 1302 |
| 7 | Mama98 | 309 | 403 | 333 | 142 | 1187 |
| 8 | Vanessathe | 307 | 344 | 337 | 134 | 1122 |
| 9 | King Laure | 322 | 322 | 312 | 166 | 1122 |
| 10 | Laura66936 | 241 | 246 | 253 | 89 | 829 |
Top beauté |
| | | Points de beauté |
---|
 | 1 | Antalya | 440 |
 | 2 | Minoriku | 385 |
 | 3 | Islandeuze | 366 |
| 4 | Cathou9ans | 359 |
| 5 | Adiricq | 355 |
| 6 | Isabelle38 | 352 |
| 7 | King Laure | 322 |
| 8 | Mama98 | 309 |
| 9 | Vanessathe | 307 |
| 10 | Laura66936 | 241 |
Top logique |
| | | Points de logique |
---|
 | 1 | Antalya | 466 |
 | 2 | Adiricq | 434 |
 | 3 | Islandeuze | 418 |
| 4 | Minoriku | 413 |
| 5 | Cathou9ans | 411 |
| 6 | Mama98 | 403 |
| 7 | Isabelle38 | 403 |
| 8 | Vanessathe | 344 |
| 9 | King Laure | 322 |
| 10 | Laura66936 | 246 |
Top charisme |
| | | Points de charisme |
---|
 | 1 | Antalya | 443 |
 | 2 | Isabelle38 | 430 |
 | 3 | Minoriku | 400 |
| 4 | Adiricq | 396 |
| 5 | Cathou9ans | 390 |
| 6 | Islandeuze | 357 |
| 7 | Vanessathe | 337 |
| 8 | Mama98 | 333 |
| 9 | King Laure | 312 |
| 10 | Laura66936 | 253 |
Top créativité |
| | | Points de créativité |
---|
 | 1 | Antalya | 221 |
 | 2 | Cathou9ans | 191 |
 | 3 | Adiricq | 182 |
| 4 | Isabelle38 | 172 |
| 5 | King Laure | 166 |
| 6 | Islandeuze | 161 |
| 7 | Mama98 | 142 |
| 8 | Minoriku | 137 |
| 9 | Vanessathe | 134 |
| 10 | Laura66936 | 89 |