| Top happy's |
 | 1 | Petitbout1 | 12229 happy's |
 | 2 | Nenetted | 4488 happy's |
 | 3 | Riolabelet | 1780 happy's |
| 4 | | happy's |
| 5 | | happy's |
| 6 | | happy's |
| 7 | | happy's |
| 8 | | happy's |
| 9 | | happy's |
| 10 | | happy's |
| Top compétences |
| | | Bea | Log | Cha | Spe | Total |
|---|
 | 1 | Riolabelet | 373 | 422 | 402 | 184 | 1381 |
 | 2 | Nenetted | 367 | 338 | 378 | 134 | 1217 |
 | 3 | Petitbout1 | 47 | 68 | 90 | 33 | 238 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| Top beauté |
| | | Points de beauté |
|---|
 | 1 | Riolabelet | 373 |
 | 2 | Nenetted | 367 |
 | 3 | Petitbout1 | 47 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Top logique |
| | | Points de logique |
|---|
 | 1 | Riolabelet | 422 |
 | 2 | Nenetted | 338 |
 | 3 | Petitbout1 | 68 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Top charisme |
| | | Points de charisme |
|---|
 | 1 | Riolabelet | 402 |
 | 2 | Nenetted | 378 |
 | 3 | Petitbout1 | 90 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Top créativité |
| | | Points de créativité |
|---|
 | 1 | Riolabelet | 184 |
 | 2 | Nenetted | 134 |
 | 3 | Petitbout1 | 33 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |