| Top happy's |
 | 1 | Petitbout1 | 16166 happy's |
 | 2 | Riolabelet | 6736 happy's |
 | 3 | Nora01 | 2853 happy's |
| 4 | | happy's |
| 5 | | happy's |
| 6 | | happy's |
| 7 | | happy's |
| 8 | | happy's |
| 9 | | happy's |
| 10 | | happy's |
| Top compétences |
| | | Bea | Log | Cha | Spe | Total |
|---|
 | 1 | Riolabelet | 427 | 481 | 463 | 227 | 1598 |
 | 2 | Nora01 | 395 | 424 | 423 | 191 | 1433 |
 | 3 | Petitbout1 | 73 | 102 | 127 | 42 | 344 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| Top beauté |
| | | Points de beauté |
|---|
 | 1 | Riolabelet | 427 |
 | 2 | Nora01 | 395 |
 | 3 | Petitbout1 | 73 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Top logique |
| | | Points de logique |
|---|
 | 1 | Riolabelet | 481 |
 | 2 | Nora01 | 424 |
 | 3 | Petitbout1 | 102 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Top charisme |
| | | Points de charisme |
|---|
 | 1 | Riolabelet | 463 |
 | 2 | Nora01 | 423 |
 | 3 | Petitbout1 | 127 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Top créativité |
| | | Points de créativité |
|---|
 | 1 | Riolabelet | 227 |
 | 2 | Nora01 | 191 |
 | 3 | Petitbout1 | 42 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |