Top happy's |
 | 1 | Flashingir | 1052607 happy's |
 | 2 | Lolotte170 | 1044798 happy's |
 | 3 | Nourko | 1044273 happy's |
| 4 | Barnard | 1029744 happy's |
| 5 | Bouldepoil | 1028425 happy's |
| 6 | Bringue | 967156 happy's |
| 7 | Sami17 | 963681 happy's |
| 8 | Bnat91 | 954747 happy's |
| 9 | Pinpin17 | 952226 happy's |
| 10 | Cowbowl | 892684 happy's |
Top compétences |
| | | Bea | Log | Cha | Spe | Total |
---|
 | 1 | Jonawel | 6671 | 8207 | 8734 | 5158 | 28770 |
 | 2 | Cowbowl | 6062 | 7865 | 8442 | 5145 | 27514 |
 | 3 | Dididam | 5633 | 6345 | 6796 | 4330 | 23104 |
| 4 | Lululayoud | 4571 | 5447 | 5833 | 4006 | 19857 |
| 5 | Natg33 | 4283 | 5619 | 6109 | 3569 | 19580 |
| 6 | Dalya7 | 3970 | 5163 | 5857 | 3544 | 18534 |
| 7 | Exorciste1 | 4321 | 5192 | 5680 | 3254 | 18447 |
| 8 | Bnat91 | 4297 | 5040 | 5640 | 3440 | 18417 |
| 9 | Vivine972 | 3876 | 4976 | 5711 | 3481 | 18044 |
| 10 | Plume64 | 3654 | 4736 | 5257 | 3578 | 17225 |
Top beauté |
| | | Points de beauté |
---|
 | 1 | Jonawel | 6671 |
 | 2 | Cowbowl | 6062 |
 | 3 | Dididam | 5633 |
| 4 | Lululayoud | 4571 |
| 5 | Exorciste1 | 4321 |
| 6 | Bnat91 | 4297 |
| 7 | Natg33 | 4283 |
| 8 | Didinette1 | 3983 |
| 9 | Dalya7 | 3970 |
| 10 | Vivine972 | 3876 |
Top logique |
| | | Points de logique |
---|
 | 1 | Jonawel | 8207 |
 | 2 | Cowbowl | 7865 |
 | 3 | Dididam | 6345 |
| 4 | Natg33 | 5619 |
| 5 | Lululayoud | 5447 |
| 6 | Exorciste1 | 5192 |
| 7 | Dalya7 | 5163 |
| 8 | Bnat91 | 5040 |
| 9 | Vivine972 | 4976 |
| 10 | Papillon71 | 4781 |
Top charisme |
| | | Points de charisme |
---|
 | 1 | Jonawel | 8734 |
 | 2 | Cowbowl | 8442 |
 | 3 | Dididam | 6796 |
| 4 | Natg33 | 6109 |
| 5 | Dalya7 | 5857 |
| 6 | Lululayoud | 5833 |
| 7 | Vivine972 | 5711 |
| 8 | Exorciste1 | 5680 |
| 9 | Bnat91 | 5640 |
| 10 | Plume64 | 5257 |
Top créativité |
| | | Points de créativité |
---|
 | 1 | Jonawel | 5158 |
 | 2 | Cowbowl | 5145 |
 | 3 | Dididam | 4330 |
| 4 | Lululayoud | 4006 |
| 5 | Plume64 | 3578 |
| 6 | Natg33 | 3569 |
| 7 | Dalya7 | 3544 |
| 8 | Vivine972 | 3481 |
| 9 | Bnat91 | 3440 |
| 10 | Barnard | 3374 |