Top happy's |
 | 1 | Alonso13 | 164487 happy's |
 | 2 | Seve2721 | 156339 happy's |
 | 3 | Meluna | 123225 happy's |
| 4 | Damois | 103545 happy's |
| 5 | Picarde | 63370 happy's |
| 6 | Melissaaaa | 61524 happy's |
| 7 | Ryhanna | 40862 happy's |
| 8 | Thais87 | 34733 happy's |
| 9 | Doudou5985 | 34373 happy's |
| 10 | Roizag2 | 33289 happy's |
Top compétences |
| | | Bea | Log | Cha | Spe | Total |
---|
 | 1 | Craycray | 1869 | 2415 | 2427 | 811 | 7522 |
 | 2 | Dorinette | 1035 | 2364 | 2367 | 797 | 6563 |
 | 3 | Jeremyjord | 1000 | 2457 | 2587 | 512 | 6556 |
| 4 | Cyrielle77 | 1560 | 1710 | 1607 | 925 | 5802 |
| 5 | Mattéo66 | 1079 | 1788 | 1775 | 651 | 5293 |
| 6 | Damois | 1352 | 1516 | 1522 | 797 | 5187 |
| 7 | Picarde | 1312 | 1515 | 1593 | 745 | 5165 |
| 8 | Kiki29590 | 1073 | 1490 | 1367 | 792 | 4722 |
| 9 | Meluna | 1133 | 1247 | 1213 | 763 | 4356 |
| 10 | Colibrimqu | 1152 | 1320 | 1232 | 637 | 4341 |
Top beauté |
| | | Points de beauté |
---|
 | 1 | Craycray | 1869 |
 | 2 | Cyrielle77 | 1560 |
 | 3 | Damois | 1352 |
| 4 | Picarde | 1312 |
| 5 | Colibrimqu | 1152 |
| 6 | Roizag2 | 1133 |
| 7 | Meluna | 1133 |
| 8 | Mattéo66 | 1079 |
| 9 | Kiki29590 | 1073 |
| 10 | Poupounett | 1049 |
Top logique |
| | | Points de logique |
---|
 | 1 | Jeremyjord | 2457 |
 | 2 | Craycray | 2415 |
 | 3 | Dorinette | 2364 |
| 4 | Mattéo66 | 1788 |
| 5 | Cyrielle77 | 1710 |
| 6 | Damois | 1516 |
| 7 | Picarde | 1515 |
| 8 | Kiki29590 | 1490 |
| 9 | Lauryna | 1444 |
| 10 | Kampo001 | 1339 |
Top charisme |
| | | Points de charisme |
---|
 | 1 | Jeremyjord | 2587 |
 | 2 | Craycray | 2427 |
 | 3 | Dorinette | 2367 |
| 4 | Mattéo66 | 1775 |
| 5 | Cyrielle77 | 1607 |
| 6 | Picarde | 1593 |
| 7 | Damois | 1522 |
| 8 | Lauryna | 1424 |
| 9 | Kampo001 | 1375 |
| 10 | Kiki29590 | 1367 |
Top créativité |
| | | Points de créativité |
---|
 | 1 | Cyrielle77 | 925 |
 | 2 | Craycray | 811 |
 | 3 | Damois | 797 |
| 4 | Dorinette | 797 |
| 5 | Kiki29590 | 792 |
| 6 | Meluna | 763 |
| 7 | Roizag2 | 751 |
| 8 | Picarde | 745 |
| 9 | Ryhanna | 663 |
| 10 | Mattéo66 | 651 |